MŰSZAKI ADATLAP
Athlon Optics CRONUS BTR GEN2 UHD 1-6×24
ATSR2 SFP IR MOA
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: ATSR2 SFP IR MOA. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 210201
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 1× | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 6× | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 24 mm | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 30 mm | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Tömeg | 609,51 g | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 264,16 mm | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Parallaxis | Nincs ellenőrzött adat | |
| Szemtávolság | 91,44–101,6 mm | Athlon Optics · gyártói forrás |
| Látómező | 35,63–5,9 m / 100 m | Athlon Optics · gyártói forrás |
Eredeti mértékegységek és átváltások
magnification: [1.0, 6.0]
objective_mm: 24.0
focal_plane: "SFP"
illumination: true
tube_mm: 30.0
Teljes hossz: 264.16
Tömeg: 609.5147
Szemtávolság: [91.44, 101.6]
Látómező: [35.6333, 5.9]
parallax_raw: "N/A"
click_unit: "MOA"
click_value: 0.5
normalization: Gyártói metrikus értékek közvetlenül; ahol kifejezetten közölt: in ×25,4 mm, oz ×28,349523125 g, yd ×0,9144 m, ft/100 yd ÷3 = m/100 m. A közös vagy hiányos FOV-fejlécet nem értelmezzük feltételezéssel.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MOAA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Athlon Optics · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,5 MOAA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Athlon Optics · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Van · gyártói dokumentáció szerintA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Athlon Optics · gyártói forrás |
| Állítótorony rögzítése | Van · gyártói dokumentáció szerintA pontos gyártói modellváltozat dokumentációjából rögzített tulajdonság; a részletek és korlátozások az adatlap megjegyzéseiben.Ellenőrzés: 2026.09.10.Athlon Optics · gyártói forrás |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | Nincs ellenőrzött adat |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |