MŰSZAKI ADATLAP
Burris Fullfield E1 3-9x40mm
Ballistic Plex™
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT3–9×40BurrisTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: Ballistic Plex™. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 200346
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 3× | Burris · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 9× | Burris · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 40 mm | Burris · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 25,4 mm | Burris · gyártói forrás |
| Tömeg | 368,54 g | Burris · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 309,88 mm | Burris · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Nincs | Burris · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | Burris · gyártói forrás |
| Parallaxis | Rögzített | Burris · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 78,74–86,36 mm | Burris · gyártói forrás |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Tömeg: 13 oz.; átváltási tényező: 28.349523125
Teljes hossz: 12.2 in.; átváltási tényező: 25.4
Szemtávolság: 3.1-3.4 in.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Kupakkal fedettGyártói Knob Style: Capped HunterEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Oldalirányú torony kialakítása | Kupakkal fedettGyártói Knob Style: Capped HunterEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Állítási egység | MOAGyártói állítási egység: 1/4 MOA. MIL jelölése MRAD; cm/100 m esetén névleges szögérték.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAGyártói adat: 1/4 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 50 MOAElevation Adjustment, Total Capability: 50 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 50 MOAWindage Adjustment: 50 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | 48 mmA külön közölt külső objektívház-méret; nem a lencse névleges átmérője.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |