MŰSZAKI ADATLAP
Burris Veracity Gen 2 2.5-12x42mm
3PW-MOA
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT2,5–12×42BurrisTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: 3PW-MOA. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 200670
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Gen 2 (2026)
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 2,5× | Burris · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 12× | Burris · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 42 mm | Burris · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 30 mm | Burris · gyártói forrás |
| Tömeg | 714,41 g | Burris · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 317,5 mm | Burris · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Burris · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | Burris · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | Burris · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 129,54–109,22 mm | Burris · gyártói forrás |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Tömeg: 25.2 oz.; átváltási tényező: 28.349523125
Teljes hossz: 12.5 in.; átváltási tényező: 25.4
Szemtávolság: 5.1-4.3 in.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 22,86 mGyártói parallaxis-tartomány: 25 yds to infinityEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Szabadon hozzáférhetőGyártói Knob Style: Knob Synergy - Exposed ProEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Oldalirányú torony kialakítása | Kupakkal fedettA pontos modell leírása kupakkal fedett oldalirányú tornyot nevez meg.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Állítási egység | MOAGyártói állítási egység: 1/4 MOA. MIL jelölése MRAD; cm/100 m esetén névleges szögérték.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOAGyártói adat: 1/4 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 95 MOAElevation Adjustment, Total Capability: 95 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 95 MOAWindage Adjustment: 95 MOAEllenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Van · gyártói dokumentáció szerintA pontos gyártói modell leírásában kifejezetten közölt funkció; a változatfüggő korlátozások figyelembevételével.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | 49,5 mmA külön közölt külső objektívház-méret; nem a lencse névleges átmérője.Ellenőrzés: 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott, erre a változatra és fegyverrendszerre érvényes gyártói igazolás. |