MŰSZAKI ADATLAP
Schmidt & Bender 1-8x24 Exos LM FD7 1cm cw Posicon CT / Posicon CT
FD7
DOKUMENTÁLT VÁLTOZAT1–8×24Schmidt & BenderTipográfiai jelölés, nem termékfotó.
Gyártói forrás alapjánSFP · Második képsík
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: FD7. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 780-811-708
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.10.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 1× | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 8× | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 24 mm | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 30 mm | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Tömeg | 570 g | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 293 mm | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Képsík | SFP · Második képsík | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Parallaxis | Nincs ellenőrzött adat | |
| Szemtávolság | 90 mm | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Látómező | 34,94–4,9 m / 100 m | Schmidt & Bender · gyártói forrás |
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MRADGyártói egység: 1 cm/100 mEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRADGyártói kattintásérték: 1 cm/100 mEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 23 MRADTeljes magassági tartomány: 230 cm/100 mEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | Nincs ellenőrzött adat |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói dioptriaadat: –3 to +2Ellenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Szabályozható világítási fényerő | Van · gyártói dokumentáció szerintIllumination steps: 11Ellenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | -25 °CGyártói működési hőmérséklet: -25 to +63 °CEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | 63 °CGyártói működési hőmérséklet: -25 to +63 °CEllenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
| Objektívház külső átmérője | 30 mmKülön külső objektívház-átmérő: 30 | 1.18Ellenőrzés: 2026.09.10.Schmidt & Bender · gyártói forrás |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásEhhez a rendszerhez nincs ebben a bővítésben feldolgozott alkalmassági igazolás. |