MŰSZAKI ADATLAP
Sightron S-TAC FFP 3-16x42 Zero Stop
MH-2
A pontos kivitel számít.
A feldolgozott változat: MH-2. Az alábbi adatok erre a nyilvántartott kivitelre vonatkoznak.
- Gyártói cikkszám
- 26017
- Forrásellenőrzés
- 2026.09.09.
- Generáció
- Külön generációjelölés nincs rögzítve.
Műszaki adatok
A minimumhoz és maximumhoz közölt tartományértékek sorrendjét megtartottuk. A kérdőjelek a fogalmat ebben a modellkörnyezetben magyarázzák.
| Tulajdonság | Dokumentált adat | Forrás |
|---|---|---|
| Legkisebb nagyítás | 3× | Sightron · gyártói forrás |
| Legnagyobb nagyítás | 16× | Sightron · gyártói forrás |
| Objektívátmérő | 42 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Tubusátmérő | 30 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Tömeg | 703,07 g | Sightron · gyártói forrás |
| Teljes hossz | 330,2 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Szálkeresztvilágítás | Van | Sightron · gyártói forrás |
| Képsík | FFP · Első képsík | Sightron · gyártói forrás |
| Parallaxis | Állítható | Sightron · gyártói forrás |
| Szemtávolság | 91,44–104,14 mm | Sightron · gyártói forrás |
| Látómező | 9,73–2,03 m / 100 m | Sightron · gyártói forrás |
Eredeti mértékegységek és átváltások
Tömeg: A gyártói unciaérték × 28,349523125; grammra átváltva, három tizedesre kerekítve.
Teljes hossz: A gyártói hüvelykérték × 25,4; milliméterre átváltva.
Szemtávolság: Gyártói szem–szemlencse távolság hüvelykben × 25,4. A forrásbeli tartomány sorrendjét őrizzük meg.
Látómező: A gyártói ft/100 yd értékek / 3; m/100 m egységre átváltva.
A bővített választó adatai
Minden tulajdonság külön forrást és ellenőrzési dátumot kap. A hiányzó adat feltöltésre vár; ettől a tulajdonság megléte vagy hiánya még nincs igazolva.
Állítótornyok, fókusz, kényelem és tartozékok
| Tulajdonság | Adat és értelmezés |
|---|---|
| A parallaxisállítás alsó határa | 9,14 mGyártói Parallax Setting: 10 yards to Infinity. Külön közeli fókuszadatként nem használjuk.Ellenőrzés: 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
| Külön dokumentált közeli fókuszhatár | Nincs ellenőrzött adat |
| Magassági torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Oldalirányú torony kialakítása | Nincs ellenőrzött adat |
| Állítási egység | MRADA gyártói kattintásérték egysége; MIL és MRAD egységesen MRAD jelöléssel.Ellenőrzés: 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
| Kattintásonkénti érték | 0,1 MRADGyártói Click Value: .1 MRADEllenőrzés: 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
| Teljes magassági állítási tartomány | 20,4 MRADTeljes gyártói magassági tartomány, a fordulatonkénti értéktől külön.Ellenőrzés: 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 20,4 MRADTeljes gyártói oldalirányú állítási tartomány.Ellenőrzés: 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
| Nullázható toronyskála | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói toronyjelölés: Tactical (Resettable)Ellenőrzés: 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
| Visszaállási ütköző | Van · gyártói dokumentáció szerintGyártói Zero Stop adat: YesEllenőrzés: 2026.09.09.Sightron · gyártói forrás |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Szabályozható világítási fényerő | Nincs ellenőrzött adat |
| Automatikus világítás-kikapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mozgásra visszakapcsolás | Nincs ellenőrzött adat |
| Fényerő-beállítás megjegyzése | Nincs ellenőrzött adat |
| Gyártó által jelzett kesztyűs kezelhetőség | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt védőtok | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt tisztítókendő | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű használati útmutató | Nincs ellenőrzött adat |
| Magyar nyelvű ügyfélszolgálat | Nincs ellenőrzött adat |
| Hazai szervizháttér | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet alsó határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Dokumentált működési hőmérséklet felső határa | Nincs ellenőrzött adat |
| Objektívház külső átmérője | Nincs ellenőrzött adat |
Fegyverrendszerhez kapcsolódó gyártói igazolások
A rendszer támogatásának igazolása különbözik a pontos eszközre való felszerelhetőségtől. Egy általános „ütésálló” jelölésből a program nem vezet le minden rendszerre érvényes állítást.
| Fegyverrendszer | Feldolgozott bizonyíték |
|---|---|
| Rugós-dugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott gyártói igazolás erre a pontos változatra és fegyverrendszerre. |
| Gázrugós / gázdugattyús légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott gyártói igazolás erre a pontos változatra és fegyverrendszerre. |
| PCP légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott gyártói igazolás erre a pontos változatra és fegyverrendszerre. |
| CO₂-os légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott gyártói igazolás erre a pontos változatra és fegyverrendszerre. |
| Pumpás pneumatikus légpuska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott gyártói igazolás erre a pontos változatra és fegyverrendszerre. |
| Peremgyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott gyártói igazolás erre a pontos változatra és fegyverrendszerre. |
| Központi gyújtású puska | Nincs ellenőrzött igazolásNincs feldolgozott gyártói igazolás erre a pontos változatra és fegyverrendszerre. |