MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
Aktív szűrők
Szűrők törléseA táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NightforceATACR - 1-8x24mm F1FC-DMxCikkszám: Nincs rögzítve | 1–8× | 24 mm | 34 mm | 595 g | 256 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 1-8x24mm F1FC-DMx (MOA)Cikkszám: Nincs rögzítve | 1–8× | 24 mm | 34 mm | 595 g | 256 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-16x42mm F1Horus TREMOR3™Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–16× | 42 mm | 34 mm | 850 g | 320 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-16x42mm F1MIL-C™ F1Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–16× | 42 mm | 34 mm | 850 g | 320 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-16x42mm F1MIL-R™ F1Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–16× | 42 mm | 34 mm | 850 g | 320 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-16x42mm F1MIL-XT™Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–16× | 42 mm | 34 mm | 850 g | 320 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-16x42mm F1MOA-XT™Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–16× | 42 mm | 34 mm | 850 g | 320 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-16x50mmMIL-R™ - 10 MilsCikkszám: Nincs rögzítve | 4–16× | 50 mm | 34 mm | 944 g | 333 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-16x50mmMOAR™ - 30 MOA IlluminatedCikkszám: Nincs rögzítve | 4–16× | 50 mm | 34 mm | 944 g | 333 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-20x50mm F1Horus TREMOR3™Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–20× | 50 mm | 34 mm | 998 g | 353 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-20x50mm F1MIL-C™ F1Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–20× | 50 mm | 34 mm | 998 g | 353 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-20x50mm F1MIL-XT™Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–20× | 50 mm | 34 mm | 998 g | 353 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-20x50mm F1MOA-XT™Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–20× | 50 mm | 34 mm | 998 g | 353 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 4-20x50mm F1MOAR™ F1Cikkszám: Nincs rögzítve | 4–20× | 50 mm | 34 mm | 998 g | 353 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 5-25x56mm F1Horus TREMOR3™Cikkszám: Nincs rögzítve | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 066 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 5-25x56mm F1MIL-C™ F1Cikkszám: Nincs rögzítve | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 066 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 5-25x56mm F1MIL-R™ F1Cikkszám: Nincs rögzítve | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 066 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 5-25x56mm F1MIL-XT™Cikkszám: Nincs rögzítve | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 066 g | 390 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 5-25x56mmMIL-R™ - 5 MilsCikkszám: Nincs rögzítve | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 108 g | 363 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| NightforceATACR - 5-25x56mmMOAR™ - 20 MOA IlluminatedCikkszám: Nincs rögzítve | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 108 g | 363 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| NightforceATACR - 5-25x56mmMOAR-T™Cikkszám: Nincs rögzítve | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 108 g | 363 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| NightforceATACR - 7-35x56mm F1Horus TREMOR3™Cikkszám: Nincs rögzítve | 7–35× | 56 mm | 34 mm | 1 113 g | 406 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 7-35x56mm F1Horus TREMOR5™Cikkszám: Nincs rögzítve | 7–35× | 56 mm | 34 mm | 1 113 g | 406 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| NightforceATACR - 7-35x56mm F1MIL-C™ F1Cikkszám: Nincs rögzítve | 7–35× | 56 mm | 34 mm | 1 113 g | 406 mm | FFP · Első képsík | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota