MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
Aktív szűrők
Szűrők törléseA táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikko StirlingDiamond Long Range 4-16x50HOLDFASTCikkszám: NDSI41650LRHF | 4–16× | 50 mm | 30 mm | 784 g | 349 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingDiamond Long Range 6-24x50HOLDFASTCikkszám: NDSI62450LRHF | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 788 g | 390 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingDiamond Sportsman 10-50x60 NATONatoCikkszám: NSN105060NATO | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 1 060 g | 425 mm | Nincs adat | Nincs | |
| Nikko StirlingHornet ED 10-50x60HMD-T reticleCikkszám: NSNC105060HMDIR | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 980 g | 458 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingMetor 4-16x50No.4 DotCikkszám: NSMEG41650 | 4–16× | 50 mm | 30 mm | 630 g | 352 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingMountmaster 4x40 AOHMDCikkszám: NMM440AON | 4–4× | 40 mm | 25,4 mm | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs | |
| Nikko StirlingMountmaster Silver Crown 4x324 PlexCikkszám: NSC432N | 4–4× | 32 mm | 25,4 mm | 206 g | 295 mm | Nincs adat | Nincs | |
| Nikko StirlingOcta 1-8x24No.4 DotCikkszám: NSOC1824 | 1–8× | 24 mm | 30 mm | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingOcta 2-16x50No.4 DotCikkszám: NSOC21650 | 2–16× | 50 mm | 30 mm | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingOcta 3-24x56No.4 DotCikkszám: NSOC32456 | 3–24× | 56 mm | 30 mm | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax 3-9x40 AO IRHMDCikkszám: NPGI3940AO | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 500 g | Nincs adat | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax 3-9x40HMDCikkszám: NPW3940 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 370 g | Nincs adat | Nincs adat | Nincs | |
| Nikko StirlingPanamax 3-9x40 IRHMDCikkszám: NPGI3940 | 3–9× | 40 mm | 25,4 mm | 400 g | Nincs adat | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax 3-9x50 AO IRHMDCikkszám: NPGI3950AO | 3–9× | 50 mm | 25,4 mm | 580 g | 310,5 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax 3-9x50HMDCikkszám: NPW3950 | 3–9× | 50 mm | 25,4 mm | 470 g | Nincs adat | Nincs adat | Nincs | |
| Nikko StirlingPanamax 3-9x50 IRHMDCikkszám: NPGI3950 | 3–9× | 50 mm | 25,4 mm | 500 g | Nincs adat | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax 4-12x50 AOHMDCikkszám: NPW41250AO | 4–12× | 50 mm | 25,4 mm | 570 g | 321,5 mm | Nincs adat | Nincs | |
| Nikko StirlingPanamax 4-12x50 AO IRHMDCikkszám: NPGI41250AO | 4–12× | 50 mm | 25,4 mm | 600 g | 321,5 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax 4.5-14x50 AOHMDCikkszám: NPW451450AO | 4,5–14× | 50 mm | 25,4 mm | 578 g | 336,5 mm | Nincs adat | Nincs | |
| Nikko StirlingPanamax 4.5-14x50 AO IRHMDCikkszám: NPGI451450AO | 4,5–14× | 50 mm | 25,4 mm | 680 g | 336,5 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax Long Range 6-18x50 AO IRHMDCikkszám: NPGI61850AO | 6–18× | 50 mm | 25,4 mm | 640 g | 358,5 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax Long Range 8-24x50 AO IRHMDCikkszám: NPGI82450AO | 8–24× | 50 mm | 25,4 mm | 650 g | 369,5 mm | Nincs adat | Van | |
| Nikko StirlingPanamax PrecisionHMDCikkszám: NPP41240 | 4–12× | 40 mm | 25,4 mm | 532 g | Nincs adat | Nincs adat | Nincs | |
| Nikko StirlingUltimax 1-6x24No.4 DotCikkszám: UL1624 | 1–6× | 24 mm | 30 mm | 473 g | 277 mm | Nincs adat | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota