MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
Aktív szűrők
Szűrők törléseA táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SightronS6 10-60X56 ED FT SNAP FOCUSMOA-2FTCikkszám: 66019 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 952,54 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronS6 5-30x56 ED FFP Zero StopMH-7 IRCikkszám: 66003 | 5–30× | 56 mm | 34 mm | 944,04 g | 424,18 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS6 5-30x56 ED FFP Zero StopMOA-8 IRCikkszám: 66004 | 5–30× | 56 mm | 34 mm | 944,04 g | 424,18 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SightronS6 5-30x56 ED Zero StopMOA-7 IRCikkszám: 66002 | 5–30× | 56 mm | 34 mm | 944,04 g | 424,18 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSII Target 36x42 BRDTarget Dot .125Cikkszám: 30156 | 36–36× | 42 mm | 25,4 mm | 490,45 g | 388,62 mm | Nincs adat | Nincs | |
| SightronSIIBSS 6.5-20x50 SILSilhouetteCikkszám: 63058 | 6,5–20× | 50 mm | 25,4 mm | 518,8 g | 373,89 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Competition 36x45 EDFine Cross HairCikkszám: 25186 | 36–36× | 45 mm | 30 mm | 581,17 g | 378,46 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Competition 36x45 EDTarget Dot .125Cikkszám: 25185 | 36–36× | 45 mm | 30 mm | 581,17 g | 378,46 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Competition 45x45 EDFine Cross HairCikkszám: 25184 | 45–45× | 45 mm | 30 mm | 581,17 g | 378,46 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Competition 45x45 EDTarget Dot .1Cikkszám: 25150 | 45–45× | 45 mm | 30 mm | 581,17 g | 378,46 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Field Target 10-50x60 IRMil-Hash IRCikkszám: 25011 | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 873,17 g | 429,26 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSIII Field Target 10-50x60 IRMOA-2 IRCikkszám: 25010 | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 873,17 g | 429,26 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSIII Field Target 10-50x60 IRMOA-H IRCikkszám: 25018 | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 873,17 g | 429,26 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSIII Long Range 10-50x60Fine Cross HairCikkszám: 25139 | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 853,32 g | 429,26 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Long Range 10-50x60Target Dot .1Cikkszám: 25138 | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 853,32 g | 429,26 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Long Range 8-32x56Fine Cross HairCikkszám: 25137 | 8–32× | 56 mm | 30 mm | 751,26 g | 391,16 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Long Range 8-32x56MOA-2 @24xCikkszám: 25149 | 8–32× | 56 mm | 30 mm | 751,26 g | 391,16 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Long Range 8-32x56Target Dot .125Cikkszám: 25147 | 8–32× | 56 mm | 30 mm | 751,26 g | 391,16 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| SightronSIII Precision Long Range 10-50x60 Zero StopMOA-2 IRCikkszám: 28010 | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 949,71 g | 441,96 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSIII Precision Long Range 10-50x60 Zero StopMOA-H IRCikkszám: 28006 | 10–50× | 60 mm | 30 mm | 949,71 g | 441,96 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSIII Precision Long Range 6-24x50 Zero StopMH-5 IRCikkszám: 28003 | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 799,46 g | 391,16 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSIII Precision Long Range 6-24x50 Zero StopMOA-2 IRCikkszám: 28008 | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 799,46 g | 391,16 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSIII Precision Long Range 6-24x50 Zero StopMOA-H IRCikkszám: 28002 | 6–24× | 50 mm | 30 mm | 799,46 g | 391,16 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SightronSIII Precision Long Range 8-32x56 Zero StopMH-5 IRCikkszám: 28005 | 8–32× | 56 mm | 30 mm | 858,99 g | 403,86 mm | SFP · Második képsík | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota