MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
Aktív szűrők
Szűrők törléseA táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SteinerePredator 8 3-24x50mmePredator E3™ IlluminatedCikkszám: 3103 | 3–24× | 50 mm | 34 mm | 961,05 g | 375,92 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinereRanger 8 2-16x504-AICikkszám: 3002906704 | 2–16× | 50 mm | 34 mm | 888 g | 354 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinereRanger 8 3-24x564-AICikkszám: 3003906704 | 3–24× | 56 mm | 34 mm | 977 g | 384,6 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerH6Xi 2-12x42mm (RFP)MHR (RFP) ReticleCikkszám: 8680 | 2–12× | 42 mm | 30 mm | 657,71 g | 299,72 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerH6Xi 2-12x42mmMHR ReticleCikkszám: 8780 | 2–12× | 42 mm | 30 mm | 657,71 g | 299,72 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerH6Xi 2-12x42mmSTR MILCikkszám: 8782 | 2–12× | 42 mm | 30 mm | 657,71 g | 299,72 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerH6Xi 3-18x50mm (RFP)MHR (RFP) ReticleCikkszám: 8686 | 3–18× | 50 mm | 30 mm | 776,78 g | 337,82 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerH6Xi 3-18x50mmMHR ReticleCikkszám: 8786 | 3–18× | 50 mm | 30 mm | 776,78 g | 337,82 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerH6Xi 3-18x50mmSTR MILCikkszám: 8783 | 3–18× | 50 mm | 30 mm | 776,78 g | 337,82 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerH6Xi 5-30x50mmMHR ReticleCikkszám: 8789 | 5–30× | 50 mm | 30 mm | 796,62 g | 391,16 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerH6Xi 5-30x50mmSTR MILCikkszám: 8787 | 5–30× | 50 mm | 30 mm | 796,62 g | 391,16 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM5Xi 5-25x56 / B4I-BE2 (Black)B4ICikkszám: 8704000209 | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 000 g | 420 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| SteinerM5Xi 5-25x56 / G2B Mil-Dot (Black)G2B Mil-DotCikkszám: 8704000101 | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 000 g | 420 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM5Xi 5-25x56 / MSR-2MSR-2Cikkszám: 8704000121 | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 000 g | 420 mm | Nincs adat | Van | |
| SteinerM5Xi 5-25x56MSRCikkszám: 5550 | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 029,09 g | 421,64 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM5Xi 5-25x56MSR2Cikkszám: 8704-MSR v2 | 5–25× | 56 mm | 34 mm | 1 029,09 g | 421,64 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM7Xi 2,9-20x50 G2B Mil-DotG2B Mil-DotCikkszám: 8717000101 | 2,9–20× | 50 mm | 34 mm | 920 g | 352 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM7Xi 2,9-20x50 MSR-2MSR-2Cikkszám: 8717000121 | 2,9–20× | 50 mm | 34 mm | 920 g | 352 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM7XI 2.9-20x50MSR2Cikkszám: 8717-MSR2 | 2,9–20× | 50 mm | 34 mm | 921,36 g | 350,52 mm | FFP · Első képsík | Nincs adat | |
| SteinerM7XI 2.9-20x50Tremor® 3Cikkszám: 8717-T3 | 2,9–20× | 50 mm | 34 mm | 921,36 g | 350,52 mm | FFP · Első képsík | Nincs adat | |
| SteinerM7Xi 4-28x56 / G2B Mil-DotG2B Mil-DotCikkszám: 8719000101 | 4–28× | 56 mm | 34 mm | 950 g | 387 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM7Xi 4-28x56 / MSR-2MSR-2Cikkszám: 8719000121 | 4–28× | 56 mm | 34 mm | 950 g | 387 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM7Xi 4-28x56MSR2Cikkszám: 8719-MSR2 | 4–28× | 56 mm | 34 mm | 949,71 g | 386,08 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| SteinerM7Xi 4-28x56Tremor® 3Cikkszám: 8719-T3 | 4–28× | 56 mm | 34 mm | 949,71 g | 386,08 mm | FFP · Első képsík | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota