ÖSSZEHASONLÍTÁS
A különbségek, egymás mellett.
Legfeljebb négy pontos változat, azonos adatmezőkkel. A megosztott hivatkozás megőrzi a kiválasztott modelleket.
A táblázat keskeny képernyőn oldalirányban görgethető.
| EGYSÉGES ADATMEZŐK1 modellváltozat | BurrisVeracity Gen 2 3-15x44mmFiber Dot PlexEltávolítás |
|---|---|
| Nagyítás | 3–15× |
| Objektívátmérő | 44 mm |
| Tubusátmérő | 30 mm |
| Tömeg | 703,07 g |
| Teljes hossz | 330,2 mm |
| Szálkeresztvilágítás | Van |
| Képsík | SFP · Második képsík |
| Parallaxis | Állítható |
| Szemtávolság | 129,54–104,14 mm |
| Látómező | Nincs ellenőrzött adat |
| A parallaxisállítás alsó határa | 22,86 m |
| Magassági torony kialakítása | Szabadon hozzáférhető |
| Oldalirányú torony kialakítása | Kupakkal fedett |
| Állítási egység | MOA |
| Kattintásonkénti érték | 0,25 MOA |
| Teljes magassági állítási tartomány | 77 MOA |
| Teljes oldalirányú állítási tartomány | 77 MOA |
| Nullázható toronyskála | Nincs ellenőrzött adat |
| Visszaállási ütköző | Van · gyártói dokumentáció szerint |
| Állítótorony rögzítése | Nincs ellenőrzött adat |
| Dioptriaállítás | Nincs ellenőrzött adat |
| Mellékelt lencsevédők | Nincs ellenőrzött adat |
| Ellenőrzés és forrás | 2026.09.10.Burris · gyártói forrás |
A táblázat műszaki különbségeket mutat, összesített minőségi pontszám nélkül. Az eltérő mértékegységekből átváltott értékek eredetije az adatlapokon olvasható. Hiányzó adatot a felület külön jelöl.