MODELLKATALÓGUS
Céltávcsőmodellek.Kereshető adatlapok.
Keress gyártóra, modellre, szálkeresztre vagy cikkszámra. A megadott keresőszavakat együtt vesszük figyelembe.
A kategóriák a forrásban közölt besorolást mutatják. A besorolás önmagában nem igazol kompatibilitást. A „Nincs besorolva” jelölés hiányzó kategóriaadatot jelent. A kategóriák feltöltése még nem történt meg; az adatlapok a teljes listában böngészhetők.
Aktív szűrők
Szűrők törléseA táblázat az aktuális találati oldal modelljeit mutatja. A „Nincs adat” hiányzó ellenőrzött értéket jelent; a funkció hiányát nem állítja. Keskeny képernyőn a táblázat oldalirányban görgethető.
| Gyártó, modell és változat | Nagyítás (×) | Objektív (mm) | Tubus (mm) | Tömeg (g) | Hossz (mm) | Képsík | Világítás | Továbblépés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmidt & Bender1-8x24 ExosCQB2Cikkszám: 780-811-918-03-03B24 | 1–8× | 24 mm | 30 mm | 575 g | 293 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| Schmidt & Bender1-8x24 Exos LM FD7 1cm cw Posicon CT / Posicon CTFD7Cikkszám: 780-811-708 | 1–8× | 24 mm | 30 mm | 570 g | 293 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| Schmidt & Bender1-8x24 PM II ShortDot Dual CC MDR-T6 1cm cw ST MTC LT / ST ZC LTMDR-T6Cikkszám: 683-811-43E-K1-H1 | 1–8× | 24 mm | 30 mm | 635 g | 297 mm | Nincs adat | Van | |
| Schmidt & Bender10-60x56 CM II High PerformanceM1FLCikkszám: 160-911-602-Q2-I6 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 983 g | 442 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender10-60x56 CM II High Performance P M2F-2MOA 1/8 MOA cw MT II / DT II+M2F-2MOACikkszám: 860-911-625-Q6-L9 | 10–60× | 56 mm | 34 mm | 940 g | 442 mm | SFP · Második képsík | Nincs | |
| Schmidt & Bender2,5-10x56 KlassikL3Cikkszám: 642-811-462-05-05A02 | 2,5–10× | 56 mm | 30 mm | 630 g | 385 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-12x42 Klassik LM L3 1cm cw Klassik CT / Klassik CTL3Cikkszám: 645-811-482-05-05A02 | 3–12× | 42 mm | 30 mm | 600 g | 346 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-12x42 KlassikP3LCikkszám: 645-811-882-40-05A02 | 3–12× | 42 mm | 30 mm | 620 g | 346 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-12x50 Klassik LM L3 1cm cw Klassik CT / Klassik CTL3Cikkszám: 644-811-482-05-05A02 | 3–12× | 50 mm | 30 mm | 620 g | 350 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-12x50 PM IIP3LCikkszám: 644-911-882-96-94A38 | 3–12× | 50 mm | 34 mm | 860 g | 342 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-12x50 PM IIP4FLCikkszám: 644-911-962-96-94A38 | 3–12× | 50 mm | 34 mm | 860 g | 342 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-12x50 ZenithFD7Cikkszám: 774-811-707 | 3–12× | 50 mm | 30 mm | 700 g | 342 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-18x42 Meta (1. FP)SBXCikkszám: 158-811-332-K1-H1B03 | 3–18× | 42 mm | 30 mm | 775 g | 328 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-18x42 Meta (1. FP)SBX-SCikkszám: 158-811-342-K1-H1B03 | 3–18× | 42 mm | 30 mm | 775 g | 328 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-18x42 Meta LP7 2.BE 1cm cw Posicon CT / Posicon CTLP7Cikkszám: 158-811-715 | 3–18× | 42 mm | 30 mm | 680 g | 328 mm | SFP · Második képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-20x50 PM II Ultra ShortMSR2Cikkszám: 667-911-822-F1-E8 | 3–20× | 50 mm | 34 mm | 920 g | 343 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-20x50 PM II Ultra ShortP4FLCikkszám: 667-911-972-F1-E8 | 3–20× | 50 mm | 34 mm | 920 g | 343 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-20x50 PM II Ultra ShortTREMOR3Cikkszám: 667-911-532-F1-E8 | 3–20× | 50 mm | 34 mm | 920 g | 343 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-20x50 PM II Ultra ShortTR²IDCikkszám: 667-911-432-F1-E8 | 3–20× | 50 mm | 34 mm | 920 g | 343 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-27x56 PM II High PowerMSR2Cikkszám: 669-911-842-I5-H5 | 3–27× | 56 mm | 34 mm | 1 160 g | 398 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-27x56 PM II High PowerP4FLCikkszám: 669-911-972-I5-H5 | 3–27× | 56 mm | 34 mm | 1 160 g | 398 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender3-27x56 PM II High PowerTREMOR3Cikkszám: 669-911-532-F1-E8 | 3–27× | 56 mm | 34 mm | 1 100 g | 398 mm | FFP · Első képsík | Van | |
| Schmidt & Bender4-16x50 Klassik LM P3 0.5cm cw Klassik CT / Klassik CTP3Cikkszám: 847-811-862-08-08A02 | 4–16× | 50 mm | 30 mm | 770 g | 395 mm | FFP · Első képsík | Nincs | |
| Schmidt & Bender5-20x50 PM II Ultra ShortMSR2Cikkszám: 173-911-862-G8-E8 | 5–20× | 50 mm | 34 mm | 870 g | 299 mm | FFP · Első képsík | Van |
Az adatlapokon gyártói dokumentációból közölt adatok szerepelnek. A régió és a pontos változat eltérést okozhat. Készletinformációt nem közlünk. Az adatfeldolgozás állapota